As histórias e as velocidades das fibras da NOS dos Temperos da Anokas®

Como é que a NOS resolve os problemas no fornecimento de internet aos clientes?

Isto tem uma resposta muito simples, pelo cansaço, passamos horas infindáveis ao telefone com pessoas que não sabem o que estamos a falar e sem poder de decisão, também já encontrei muito obtusos e prepotentes e que se esqueceram que somos nós que lhes pagamos os ordenados no fim do mês, que para isso temos de ter todos os sistemas contractados a funcionar.

No outro dia quando falava com um operador técnico afirmou que o meu ÎP interno era esquisito porque não começava pelo habitual 192., respondi que isso se chama segurança e também lhe perguntei quantos anos tinha de redes ao qual confessou que nenhum.

No dia que esteve cá um auditor, teve que chamar outro técnico porque o que estava não só o equipamento foi comprado na "Temu" palavras do auditor e como estava desalinhado para poder fazer a fusão em condições, e pelos vistos é obrigatório o álcool Isopropílico que também não tinha.

Assim continuamos num limbo sem fim, não deixam rescindir o contracto sem a aplicação da permanência, temos a maior parte dos equipamentos desligados, a cozinha passou a funcionar em papel, os estafetas não conseguem aceder aos servidores quando estão nas rotas, o sistema de facturação passou a ser manualmente outra vez, e por ai fora.

Está é a nossa realidade, tudo porque a NOS não faz as reparações devidas na rua e não fornece as velocidades contractadas, e coloca pessoas sem formação adequada a atender os clientes que tem problemas criados pelo próprio sistema da NOS.




Rede 2 - Já tinha uma fibra residencial que foi instalada no dia 15-04-2026, que até ao dia 03-06-2026 às 14:08 funcionou muito bem, mas já volto a este assunto.

Rede 1 e 3 - Como estava satisfeito com o serviço, decidimos instalar 2 fibras PRO da NOS, aquelas que no anuncio deles está uma operadora de call center a dizer que aguenta com tudo, pois, se não tinha problemas passei a ter.

Rede 1 e 3 - Essas fibras foram instaladas a 26-05-2026 e desde esse dia para cá já foram revistas por técnicos presencialmente 3 vezes a dia 29-05-2026, 24-06-2026 e 02-07-2026, todas elas com a substituição do router, e com a mesma resposta de todos eles que o problema está na rua, mas como é uma fibra partilhada com a Vodafone e pertence a essa mesma que não podem fazer nada a não ser reportar, já para não falar nas dezenas de assistências por telefone que só querem fazer reset e mexer nas configurações dos routers, ao ponto de tais alterações que eu próprio faço o reset para poder ter as configurações pretendidas para o bom funcionamento da empresa.

Rede 2 - No dia 27-05-2026 quando foi emitida a factura onde temos inclusive os telefones moveis, uma alminha decidiu alterar os tarifários contractados do dia de 15-04-2026, nem sabia que alguém internamente a bom querer podia alterar tudo o que pretendesse, e se virmos cronologicamente todos os meus problemas com a internet começaram desde esse dia, espero que isto tudo não seja uma represália por ter desmanchado e denunciado o que alguém fez.

Rede 1 e 2 - No dia 03-06-2026 às 14:08 fiquei sem 2 fibras que só voltaram dia 06-06-2026 às 16:49, e não foi falta de pagamento porque primamos por pagar todas as contas muito antes das datas limites, e quando digo muito antes é mesmo muitos dias antes das datas vencerem, vamos só fazer um pequeno exercício, uma empresa como uma qualquer, mas que tem os seus próprios DNS dos seus sites e provedores de email para poder garantir a privacidade de todos os seu clientes ficou sem nada, incontactável eletronicamente, os funcionários que estão na rua a fazer as entregas tinham que telefonar para saber onde era o cliente ou o próximo, pareceu-me que estava outra vez na idade da pedra e do fax, e ainda hoje dia 07-07-2026 estamos com tantas falhas que o pessoal tem de telefonar porque as nossas aplicações não conseguem aceder aos nossos servidores, e quando isso acontece tudo tem de ser feito na ponta do lápis, ainda bem que um dos servidores principais está instalado na sede da empresa, porque senão já tínhamos de ter fechado a empresa, bem dita rede interna.

Rede 1 e 2 - No dia 05-06-2026 iniciou-se uma chamada que demorou 19min:19seg, uma chamada curta mas esclarecedora onde não tinha internet na empresa fazia 2 dias e tentei rescindir o contracto porque das 3 fibras 2 não estavam mesmo a funcionar e 1 só funcionava de vez em quando, a resposta da operadora foi o que passo a citar "Isto não é como vocês querem contratam o serviço e depois não querem" ao qual respondi que 2 fibras não estavam a funcionar e outra estava muito avariada e sem resolução à vista, e mais uma vez do alto da sua prepotência disse "Se quer rescindir tem de pagar o valor da fidelização", eu disse que não e desliguei porque era uma perda de tempo para todos, mas pode ser ouvido nas gravações que eu sempre autorizo e sou a favor que aconteçam.

Rede 1 - No dia 11-06-2026 às 16:36 iniciou-se uma chamada que demorou 02h:33min:52seg depois de falar com um operador e estávamos a falar de um router ele fez reset em outro, depois foi passado para falar com um técnico parceiro da NOS que do meu ponto de vista percebia tanto de redes como os meus gatos, o objectivo dele entre fazer ping ao Jornal de Noticias (jn.pt) era entrar no meu PC da empresa, quando lhe disse que isso não ia acontecer, pareceu-me ouvir ranger os dentes, mas isso vou deixar no beneficio da duvida, a chamada é devolvida a outra operadora que me informa que no sistema deles tem descrito que existe uma avaria na minha zona, e como estive a falar com um técnico especializado tenho de pagar essa conta, depois de muito discutir lá chegou a conclusão que afinal não fui eu que iniciei a chama.

Rede todas - No dia 17-06-2026 às 17:41 iniciou-se uma chamada que demorou 41min:36seg, neste dia aconteceu algo que todos disseram que era impossível e que a NOS não tem controlo sobre isso, foram desactivadas as portas 53, 465, 587 de todas as redes e mais algumas portas das 04:29 às 18:15 deste mesmo dia, este caso foi ao contrario, como a porta 53 estava envolvida ninguém no mundo conseguia saber onde estavam os nossos sites e ou os nossos servidores de email e mais uma vez os nossos funcionários de telefone na mão para perguntarem onde eram os clientes e todas as operações que devem de fazer, o mais engraçado nisto foi que o operador mexeu lá em mais uns botões e diz que fez uma alteração no próprio router da Rede 3 na porta 53 e pronto ficou novamente tudo a funcionar, mal como sempre, mas a funcionar.

Rede 3 - No dia 02-07-2026 quando esteve lá um técnico, passou-me um recado do operador, depois de uma conversa breve entre eles que tinha muita coisa ligada na rede, ao qual eu perguntei por estas palavras "mas esta balhana aguenta com tudo ou não", uma coisa que não lhes quis explicar foi que mesmo tendo muita coisa ligada na rede interna o consumos de internet e pouco ou nenhum, o que é garantido é que a nossa rede interna aguenta mesmo com tudo e mais alguma coisa da forma como a desenhamos, nem o DHCP é do router da NOS porque posso fazer uma fogueira com aquilo.



Este dia foi um dia de gratidão!!!

Rede 3 - No dia 08-07-2026 às 13:32 iniciou-se uma chamada que demorou 01h:06min:56seg, tinha começado a almoçar, ninguém é adivinho é uma verdade, mas obrigado por interromper o meu almoço, sim é verdade, estou um pouco gordo, bem... adiante, quando comecei a falar com o operador ele foi ler o relatório do ultimo técnico onde consta que tenho muitos equipamentos ligados na rede interna e depois de desligar tudo e ficar só um PC ligado chegou à conclusão que o problema não está nas muitas coisas ligadas, os valores das velocidades estavam realmente uma merda (Não o disse, mas pensei) e pedi-lhe encarecidamente que não fizesse reset ao router porque isso acrescentava mais 2 horas de trabalho ao meu dia, e o qual ele me descansou que não iria fazer, passado alguns instantes e depois de alguns diagnósticos da parte dele disse que iria reiniciar o router, e na brincadeira comentei para não se enganar no dispositivo, quando o meu espanto, adivinhem... mais um reset, será escusado dizer que barafustei até não dar mais, mas ganhei as mesmas, marcamos a vinda de um técnico ou de um auditor para dia 13 e ficamos por aqui, mas já volto a esta conversa.

Nota: Quando comecei a configurar mais uma vez o router reparei que um dos servidores que está na rede interna (Aqueles que são muitos na mesma rede), estava a responder de uma forma estranha, esquisito até, e bastou da maquina onde estava dar uma ordem directa pelo IP publico ao servidor pelo browser e... e fiquei sem NAT loopback, (Não sabem o que é, nem os operadores técnicos da NOS), aqui agradeço as mais 8 horas de trabalho que me deram neste dia.

Rede 3 - No mesmo dia 08-07-2026 às 16:01 iniciou-se outra chamada que demorou 01h:30min:21seg, adivinhem quem me telefonou? Quem? O mesmo operador que tinha feito a jana do NAT aquilo do loopback com o pretexto que alguém vinha ter comigo não no dia 13, mas no dia 14 e ao qual lhe pedi para reverter as configurações que tinha feito anteriormente e me devolver o NAT, o qual não quero exagerar tive talvez perto de 20 minutos a ouvir uma musica horrível, como não se estava a entender e estava também a dar sinais que não sabia o que era olhar para trás para o NAT, passou-me para a tal linha de especialistas parceiros da NOS (Uma nota rápida, da primeira vez que fui passado para estes especialista fiquei com a nítida sensação que como o operador não se estava a entender com o assunto e para se livrar do cliente passam para estes especialistas para quebrar o seu limite de competência, algo em torno do "Princípio de Peter", mas aplicado à resolução dos problemas criados por eles mesmos, se anteriormente fiquei desconfiado, bem, nesta fiquei com certezas.), lá foi falar com o especialista, ao ponto de lhe perguntar se não estava a perceber o que estava a falar porque me estava a explicar mal ou se ele não sabia o que era o NAT loopback, quando foi informado que o painel dele é rigorosamente igual ao dos clientes e o informei que se tivesse lá um botãozinho para reverter este assunto não estava a acontecer esta conversa, e esperei mais uns 15 minutos ao qual ele me responde que os operadores lhe disseram que não podiam fazer nada por mim para dar por finalizada a chamada, ao qual respondi que não era assim e que tinham de ser eles a dizer para ficar gravado, pois, nada disso aconteceu, foi atendido de volta por uma operadora muito prestável que disse que estava a mexer nuns botões foi ver as configurações da Rede 1 para replicar para a Rede 3, mas não deu em nada mais uma vez.

Mais uma nota rápida: Agradeço a todos os intervenientes no dia de hoje por me ajudarem a entrar em casa às 08/07/2026 20:49 IGNIÇÃO DESLIGADA 350544503078415 que por acaso é um sistema de geolocalização contratada à NOS, mas é administrado pelo proprietário do mesmo e tem funcionado muito bem e sem falhas ao logo destes anos todos.

Entretanto com tantas conversas com operadores e técnicos, descobri que do lado da NOS também existem configurações para manter o router na configuração que eles querem, ou seja, entendi isso quando quero manter as redes wifi (2.4 e 5 Ghz) separadas e quando saia da pagina e voltava já estavam juntas outra vez, e assisti ao técnico a dar instruções ao operador para isso deixar de acontecer.

Vou adicionar mais à medida que me for lembrando e encontrar os meus apontamentos, porque esta é a minha vida agora.
Descrição dos serviços contratados:

Central Pro - Plano Móvel - Grupo de atendimento - Fila de espera
Redes PRO - Rede 1 com IP fixo - Rede 3 com IP fixo
Follow PRO - 5 Geolocalizadores
Pacote Residencial - TV - Telef fixo - Rede 2 - 4 cartões móveis
Telemóveis - 3 cartões móveis


Aguardar resoluções para iniciar novos serviços.
Definições das fibras:

Rede 1 PRO 1000/400 - Localizada no escritório em casa
Rede 2 residencial 1000/1000 - Localizada no escritório em casa
Rede 3 PRO 1000/400 - Localizada na sede da empresa
Também ainda ninguém me conseguiu explicar o porquê das fibras PRO terem menos upload que as residenciais, visto que as empresas precisam de exportar mais informação?!?!?!
Desde 26-05-2026
Actualização - 08/07/2026

Rede 1 - Não tem IPv6 - Falhas constantes - Internet lenta

Rede 2 - Falhas constantes - Internet lenta

Rede 3 - IPv6 bloqueado - Falhas constantes - Internet lenta - Sem NAT loopback

De todas elas as velocidades estão abaixo

27 chamas telefónicas para operador

1 chamada telefónicas do operador perdida a 08-07-2026 porque estava a falar com o operador que desapareceu com o NAT

48 chamadas para o gestor da conta no Porto (Meu amigo Ricardo... que paciência que tens)

163 SMS recebidos

17 emails recebidos

Mais 2 a 3 horas de carga horaria por dia

Especialmente agraço por me ajudarem a entrar em casa às 08/07/2026 20:49 IGNIÇÃO DESLIGADA 350544503078415
8 horas depois do normal
Legenda:
Download e Upload em Mbps (Megabits por segundo).
Ping e Jitter em ms (milissegundos).

Informação adicional:
Quando vendem 1000 Megabits (Mbps) corresponde a 125 Megabytes (MBps).
Quando me estão a fornecer 100 Megabits (Mbps), que está longe do contratado, na realidade só estão a fornecer 12.5 Megabytes (MBps), que hoje corresponde a uma cabeça de alfinete.
Monitorização automática de velocidade a cada 4 horas.
Próxima medição em: --:--:--
Existem discrepâncias nas medições?
Sim existem, podem escolher os valores mais elevados!
Rede 1
Data ID Operador Download (Mbps) Upload (Mbps) Ping (ms) Jitter (ms) IP
01-09-2026 00:01:03 cloudflare.com 515.79 191.02 12.20 1.08 195.23.165.237
01-09-2026 00:03:05 clouvider.net 360.82 22.77 13.89 1.26 195.23.165.237
01-09-2026 04:01:04 cloudflare.com 328.81 199.29 14.82 1.59 195.23.165.237
01-09-2026 04:03:11 clouvider.net 453.96 21.51 11.95 1.16 195.23.165.237
01-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 444.08 175.76 12.18 1.84 195.23.165.237
01-09-2026 08:03:05 clouvider.net 350.03 25.19 14.54 1.76 195.23.165.237
01-09-2026 12:01:03 cloudflare.com 401.81 212.57 13.86 1.30 195.23.165.237
01-09-2026 12:03:03 clouvider.net 2.18 22.60 11.90 1.71 195.23.165.237
01-09-2026 14:32:00 ID: 2271456951 197.10 460.50 10.00 1.00 195.23.165.237
01-09-2026 16:01:03 cloudflare.com 294.41 107.71 12.49 0.67 195.23.165.237
01-09-2026 16:03:10 clouvider.net 558.93 17.16 11.81 2.22 195.23.165.237
01-09-2026 20:01:03 cloudflare.com 492.58 135.63 13.77 1.49 195.23.165.237
01-09-2026 20:03:03 clouvider.net 12.61 22.64 14.92 1.59 195.23.165.237
02-09-2026 00:01:03 cloudflare.com 289.71 204.78 14.97 1.75 195.23.165.237
02-09-2026 00:03:04 clouvider.net 334.07 21.57 14.14 1.16 195.23.165.237
02-09-2026 04:01:04 cloudflare.com 417.47 125.01 12.37 0.87 195.23.165.237
02-09-2026 04:03:11 clouvider.net 542.67 22.23 14.87 0.73 195.23.165.237
02-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 475.92 193.97 13.39 0.39 195.23.165.237
02-09-2026 08:03:10 clouvider.net 587.22 24.56 15.28 1.06 195.23.165.237
02-09-2026 12:01:03 cloudflare.com 318.71 237.67 12.37 1.11 195.23.165.237
02-09-2026 12:03:10 clouvider.net 568.30 25.03 12.86 0.18 195.23.165.237
02-09-2026 16:01:04 cloudflare.com 407.83 65.51 12.42 1.24 195.23.165.237
02-09-2026 16:01:05 clouvider.net - Por misterio nao funcionou sem acesso aos routers 195.23.165.237
02-09-2026 17:03:00 ID: 6979331316 Sem carga com operador 806.80 459.90 11.00 0.30 195.23.165.237
02-09-2026 17:06:00 ID: 6893235093 Com carga com operador 784.30 458.50 10.00 0.60 195.23.165.237
02-09-2026 20:01:04 cloudflare.com 409.49 60.21 12.49 2.46 195.23.165.237
02-09-2026 20:03:04 clouvider.net 205.63 24.84 12.11 1.31 195.23.165.237
03-09-2026 00:01:03 cloudflare.com 602.36 262.68 12.05 0.95 195.23.165.237
03-09-2026 00:03:03 clouvider.net 96.37 23.34 14.24 1.30 195.23.165.237
03-09-2026 04:01:03 cloudflare.com 313.49 126.53 13.59 1.59 195.23.165.237
03-09-2026 04:03:05 clouvider.net 412.76 21.40 13.06 0.98 195.23.165.237
03-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 533.70 210.14 13.84 1.78 195.23.165.237
03-09-2026 08:03:04 clouvider.net 345.04 21.71 13.89 0.58 195.23.165.237
03-09-2026 12:01:04 cloudflare.com 304.43 114.69 14.48 1.29 195.23.165.237
03-09-2026 12:03:11 clouvider.net 344.54 23.18 12.67 0.94 195.23.165.237
03-09-2026 16:01:04 cloudflare.com 383.10 87.40 13.70 1.03 195.23.165.237
03-09-2026 16:03:11 clouvider.net 323.29 24.73 12.79 1.83 195.23.165.237
03-09-2026 20:01:03 cloudflare.com 304.11 180.21 12.91 0.68 195.23.165.237
03-09-2026 20:03:04 clouvider.net 378.46 22.80 12.66 0.40 195.23.165.237
04-09-2026 00:01:04 cloudflare.com 295.49 165.29 10.91 1.29 195.23.165.237
04-09-2026 00:03:05 clouvider.net 162.57 22.66 11.73 1.00 195.23.165.237
04-09-2026 04:01:04 cloudflare.com 325.10 164.49 13.47 1.89 195.23.165.237
04-09-2026 04:03:11 clouvider.net 510.24 21.58 13.16 1.99 195.23.165.237
04-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 472.31 275.44 14.16 1.35 195.23.165.237
04-09-2026 08:03:11 clouvider.net 413.19 22.62 12.60 0.80 195.23.165.237
04-09-2026 12:01:04 cloudflare.com 305.24 135.83 14.16 1.91 195.23.165.237
04-09-2026 12:03:10 clouvider.net 546.49 24.90 14.22 1.19 195.23.165.237
04-09-2026 16:01:04 cloudflare.com 485.43 175.36 14.09 0.82 195.23.165.237
04-09-2026 16:03:11 clouvider.net 509.82 22.77 13.95 1.75 195.23.165.237
04-09-2026 20:01:04 cloudflare.com 265.21 80.53 13.79 0.67 195.23.165.237
04-09-2026 20:03:10 clouvider.net 529.15 23.29 13.52 2.34 195.23.165.237
05-09-2026 00:01:03 cloudflare.com 351.69 198.06 13.68 0.97 195.23.165.237
05-09-2026 00:03:05 clouvider.net 214.38 22.75 14.26 0.99 195.23.165.237
05-09-2026 04:01:03 cloudflare.com 432.45 260.31 14.00 1.32 195.23.165.237
05-09-2026 04:03:04 clouvider.net 311.19 20.90 13.55 1.06 195.23.165.237
05-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 568.04 264.61 12.86 0.58 195.23.165.237
05-09-2026 08:03:05 clouvider.net 409.32 23.73 13.28 1.92 195.23.165.237
05-09-2026 12:01:03 cloudflare.com 555.25 190.42 11.55 2.31 195.23.165.237
05-09-2026 12:03:11 clouvider.net 362.79 22.35 12.49 0.95 195.23.165.237
05-09-2026 16:01:03 cloudflare.com 322.63 163.11 12.56 1.94 195.23.165.237
05-09-2026 16:03:11 clouvider.net 460.19 25.03 13.35 0.75 195.23.165.237
05-09-2026 20:01:04 cloudflare.com 572.27 112.90 12.67 1.06 195.23.165.237
05-09-2026 20:03:11 clouvider.net 570.67 25.03 13.07 0.70 195.23.165.237
06-09-2026 00:01:04 cloudflare.com 251.18 108.33 13.25 1.39 195.23.165.237
06-09-2026 00:03:05 clouvider.net 237.86 22.55 13.41 1.06 195.23.165.237
06-09-2026 04:01:04 cloudflare.com 278.06 147.67 12.66 0.45 195.23.165.237
06-09-2026 04:03:04 clouvider.net 104.29 22.86 13.92 2.85 195.23.165.237
06-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 314.69 243.29 12.88 3.20 195.23.165.237
06-09-2026 08:03:05 clouvider.net 383.32 18.77 11.99 2.01 195.23.165.237
06-09-2026 12:01:03 cloudflare.com 453.37 145.06 12.69 0.45 195.23.165.237
06-09-2026 12:03:10 clouvider.net 565.27 21.02 13.13 0.76 195.23.165.237
06-09-2026 16:01:03 cloudflare.com 286.98 241.01 13.89 0.92 195.23.165.237
06-09-2026 16:03:11 clouvider.net 551.01 21.70 12.42 0.81 195.23.165.237
06-09-2026 20:01:04 cloudflare.com 406.31 212.39 13.39 1.62 195.23.165.237
06-09-2026 20:03:11 clouvider.net 525.68 22.03 13.61 1.80 195.23.165.237
Rede 2
Data ID Operador Download (Mbps) Upload (Mbps) Ping (ms) Jitter (ms) IP
01-09-2026 00:01:03 cloudflare.com 400.57 132.57 15.20 0.86 95.95.130.17
01-09-2026 00:03:11 clouvider.net 291.00 22.61 12.26 0.71 95.95.130.17
01-09-2026 04:01:03 cloudflare.com 402.18 143.59 14.55 1.00 95.95.130.17
01-09-2026 04:03:11 clouvider.net 246.98 22.76 14.08 1.13 95.95.130.17
01-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 345.24 124.83 15.56 1.44 95.95.130.17
01-09-2026 08:03:05 clouvider.net 144.50 23.30 12.84 0.75 95.95.130.17
01-09-2026 12:01:04 cloudflare.com 221.68 93.59 14.68 0.89 95.95.130.17
01-09-2026 12:03:03 clouvider.net 3.16 22.56 15.31 0.99 95.95.130.17
01-09-2026 14:35:00 ID: 7302024227 551.30 934.70 11.00 0.30 95.95.130.17
01-09-2026 16:01:03 cloudflare.com 353.14 124.98 14.23 1.09 95.95.130.17
01-09-2026 16:03:11 clouvider.net 162.01 22.14 15.48 1.14 95.95.130.17
01-09-2026 20:01:04 cloudflare.com 400.32 138.90 11.99 1.17 95.95.130.17
01-09-2026 20:03:03 clouvider.net 82.11 21.11 16.60 0.81 95.95.130.17
02-09-2026 00:01:03 cloudflare.com 360.63 116.43 13.44 0.45 95.95.130.17
02-09-2026 00:03:04 clouvider.net 138.84 25.01 13.22 1.98 95.95.130.17
02-09-2026 04:01:04 cloudflare.com 365.53 102.95 12.89 0.87 95.95.130.17
02-09-2026 04:03:11 clouvider.net 184.07 14.19 12.60 1.75 95.95.130.17
02-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 447.92 160.22 17.24 1.62 95.95.130.17
02-09-2026 08:03:04 clouvider.net 226.55 24.17 13.51 0.84 95.95.130.17
02-09-2026 12:01:04 cloudflare.com 323.16 92.27 13.37 2.20 95.95.130.17
02-09-2026 12:03:05 clouvider.net 177.52 17.31 14.00 1.23 95.95.130.17
02-09-2026 16:01:03 cloudflare.com 348.37 123.60 15.72 2.14 95.95.130.17
02-09-2026 16:03:44 clouvider.net Por misterio nao funcionou sem acesso aos routers 2.27 95.95.130.17
02-09-2026 17:10:00 ID: 1342622720 Com carga com operador 612.30 975.20 11.00 0.40 95.95.130.17
02-09-2026 17:14:00 ID: 1081616044 Sem carga com operador 314.40 712.90 11.00 3.00 95.95.130.17
02-09-2026 17:15:00 ID: 7012682865 Sem carga com operador 307.40 535.20 10.00 0.30 95.95.130.17
02-09-2026 17:24:00 ID: 5239125341 Sem carga com operador 476.90 984.80 10.00 0.50 95.95.130.17
02-09-2026 17:26:00 ID: 8400962157 Com carga com operador 608.30 771.40 11.00 0.20 95.95.130.17
02-09-2026 20:01:05 cloudflare.com 83.06 85.93 13.07 1.76 95.95.130.17
02-09-2026 20:03:11 clouvider.net 78.95 18.25 12.03 2.42 95.95.130.17
03-09-2026 00:01:05 cloudflare.com 89.51 81.20 12.63 1.03 95.95.130.17
03-09-2026 00:03:03 clouvider.net 38.05 22.30 12.49 0.82 95.95.130.17
03-09-2026 04:01:05 cloudflare.com 89.57 86.24 13.11 0.66 95.95.130.17
03-09-2026 04:03:11 clouvider.net 75.67 22.29 13.86 0.91 95.95.130.17
03-09-2026 08:01:04 cloudflare.com 89.89 86.41 12.98 1.00 95.95.130.17
03-09-2026 08:03:10 clouvider.net 68.88 22.18 12.22 0.95 95.95.130.17
03-09-2026 12:01:05 cloudflare.com 89.87 85.53 12.35 0.75 95.95.130.17
03-09-2026 12:03:11 clouvider.net 81.22 17.09 12.58 1.15 95.95.130.17
03-09-2026 16:01:06 cloudflare.com 70.30 84.85 11.31 1.03 95.95.130.17
03-09-2026 16:03:10 clouvider.net 84.37 22.23 12.60 0.39 95.95.130.17
03-09-2026 20:01:05 cloudflare.com 89.97 80.75 12.70 2.78 95.95.130.17
03-09-2026 20:03:04 clouvider.net 32.34 23.01 12.68 1.73 95.95.130.17
04-09-2026 00:01:05 cloudflare.com 89.46 70.54 13.09 1.17 95.95.130.17
04-09-2026 00:03:11 clouvider.net 50.44 24.36 12.86 1.69 95.95.130.17
04-09-2026 04:01:08 cloudflare.com 88.94 86.58 13.03 1.11 95.95.130.17
04-09-2026 04:03:10 clouvider.net 82.32 24.24 12.07 1.14 95.95.130.17
04-09-2026 08:01:05 cloudflare.com 83.06 73.09 12.12 0.93 95.95.130.17
04-09-2026 08:03:10 clouvider.net 87.43 20.59 11.90 1.67 95.95.130.17
04-09-2026 12:01:05 cloudflare.com 89.78 80.74 12.85 1.26 95.95.130.17
04-09-2026 12:03:04 clouvider.net 57.60 20.71 12.38 1.91 95.95.130.17
04-09-2026 16:01:05 cloudflare.com 88.03 85.13 11.63 1.05 95.95.130.17
04-09-2026 16:03:05 clouvider.net 36.84 22.29 12.76 0.30 95.95.130.17
04-09-2026 20:01:06 cloudflare.com 89.45 75.19 12.36 1.09 95.95.130.17
04-09-2026 20:03:10 clouvider.net 71.62 24.42 13.31 0.48 95.95.130.17
05-09-2026 00:01:05 cloudflare.com 89.15 86.22 12.97 1.64 95.95.130.17
05-09-2026 00:03:05 clouvider.net 43.71 22.35 13.52 1.19 95.95.130.17
05-09-2026 04:01:05 cloudflare.com 84.17 86.38 13.02 1.14 95.95.130.17
05-09-2026 04:03:10 clouvider.net 66.53 17.67 11.51 0.30 95.95.130.17
05-09-2026 08:01:08 cloudflare.com 90.23 82.38 15.83 0.91 95.95.130.17
05-09-2026 08:03:05 clouvider.net 54.07 22.77 15.98 2.19 95.95.130.17
05-09-2026 12:01:05 cloudflare.com 89.90 86.17 13.06 0.74 95.95.130.17
05-09-2026 12:03:04 clouvider.net 51.02 22.77 13.51 0.48 95.95.130.17
05-09-2026 16:01:05 cloudflare.com 89.93 75.86 11.64 0.83 95.95.130.17
05-09-2026 16:03:11 clouvider.net 72.64 19.63 12.66 0.82 95.95.130.17
05-09-2026 20:01:05 cloudflare.com 89.55 68.44 11.66 0.43 95.95.130.17
05-09-2026 20:03:11 clouvider.net 70.79 22.63 13.42 1.36 95.95.130.17
06-09-2026 00:01:05 cloudflare.com 82.53 79.17 12.26 1.13 95.95.130.17
06-09-2026 00:03:11 clouvider.net 86.60 22.03 11.22 1.39 95.95.130.17
06-09-2026 04:01:05 cloudflare.com 89.43 85.94 12.96 0.91 95.95.130.17
06-09-2026 04:03:04 clouvider.net 48.79 23.10 12.10 0.74 95.95.130.17
06-09-2026 08:01:09 cloudflare.com 88.64 84.99 13.61 0.64 95.95.130.17
06-09-2026 08:03:05 clouvider.net 61.30 23.96 12.15 0.99 95.95.130.17
06-09-2026 12:01:05 cloudflare.com 89.93 70.73 12.53 1.60 95.95.130.17
06-09-2026 12:03:10 clouvider.net 61.88 17.71 12.87 1.23 95.95.130.17
06-09-2026 16:01:05 cloudflare.com 90.30 72.49 11.54 2.20 95.95.130.17
06-09-2026 16:03:04 clouvider.net 55.08 22.20 11.23 0.52 95.95.130.17
06-09-2026 20:01:05 cloudflare.com 90.05 84.61 13.86 2.00 95.95.130.17
06-09-2026 20:03:10 clouvider.net 74.83 22.74 12.49 1.15 95.95.130.17
Rede 3
Data ID Operador Download (Mbps) Upload (Mbps) Ping (ms) Jitter (ms) IP
01-09-2026 00:01:03 cloudflare.com 351.31 241.06 13.39 1.22 195.23.165.242
01-09-2026 00:03:11 clouvider.net 471.72 20.99 13.94 1.54 195.23.165.242
01-09-2026 04:01:03 cloudflare.com 490.68 208.14 12.21 0.86 195.23.165.242
01-09-2026 04:03:11 clouvider.net 508.69 15.64 13.75 1.20 195.23.165.242
01-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 490.73 210.93 14.57 1.66 195.23.165.242
01-09-2026 08:03:11 clouvider.net 551.55 22.15 13.24 2.56 195.23.165.242
01-09-2026 12:01:03 cloudflare.com 446.56 234.89 13.21 0.50 195.23.165.242
01-09-2026 12:03:03 clouvider.net 3.95 25.16 12.81 11.27 195.23.165.242
01-09-2026 14:28:00 ID: 5787503658 596.50 443.90 8.00 1.00 195.23.165.242
01-09-2026 15:56:00 ID: 1513979983 Ao telefone com Operador 604.80 450.20 7.00 1.00 195.23.165.242
01-09-2026 16:18:00 ID: 7558267695 Ao telefone com Operador em modo seguranca 653.80 459.30 8.00 3.00 195.23.165.242
01-09-2026 16:24:00 ID: 3930865704 Ao telefone com Operador em modo seguranca 494.70 451.00 7.00 0.60 195.23.165.242
01-09-2026 16:50:00 ID: 5265132824 Ao telefone com Operador 713.00 457.80 7.00 0.10 195.23.165.242
01-09-2026 20:01:03 cloudflare.com 355.45 205.14 13.73 1.59 195.23.165.242
01-09-2026 20:03:03 clouvider.net 250.36 18.72 13.68 2.31 195.23.165.242
02-09-2026 00:01:04 cloudflare.com 514.62 213.43 14.76 1.45 195.23.165.242
02-09-2026 00:03:04 clouvider.net 277.88 23.17 12.72 1.23 195.23.165.242
02-09-2026 04:01:04 cloudflare.com 219.44 94.82 12.60 1.43 195.23.165.242
02-09-2026 04:03:11 clouvider.net 487.16 18.19 13.55 1.13 195.23.165.242
02-09-2026 08:01:03 cloudflare.com 356.95 188.02 14.37 2.15 195.23.165.242
