As histórias e as velocidades das fibras da NOS dos Temperos da Anokas®

Como é que a NOS resolve os problemas no fornecimento de internet aos clientes?

Isto tem uma resposta muito simples, pelo cansaço, passamos horas infindáveis ao telefone com pessoas que não sabem o que estamos a falar e sem poder de decisão, também já encontrei muito obtusos e prepotentes e que se esqueceram que somos nós que lhes pagamos os ordenados no fim do mês, que para isso temos de ter todos os sistemas contractados a funcionar.

No outro dia quando falava com um operador técnico afirmou que o meu ÎP interno era esquisito porque não começava pelo habitual 192., respondi que isso se chama segurança e também lhe perguntei quantos anos tinha de redes ao qual confessou que nenhum.

No dia que esteve cá um auditor, teve que chamar outro técnico porque o que estava não só o equipamento foi comprado na "Temu" palavras do auditor e como estava desalinhado para poder fazer a fusão em condições, e pelos vistos é obrigatório o álcool Isopropílico que também não tinha.

Assim continuamos num limbo sem fim, não deixam rescindir o contracto sem a aplicação da permanência, temos a maior parte dos equipamentos desligados, a cozinha passou a funcionar em papel, os estafetas não conseguem aceder aos servidores quando estão nas rotas, o sistema de facturação passou a ser manualmente outra vez, e por ai fora.

Está é a nossa realidade, tudo porque a NOS não faz as reparações devidas na rua e não fornece as velocidades contractadas, e coloca pessoas sem formação adequada a atender os clientes que tem problemas criados pelo próprio sistema da NOS.




Rede 2 - Já tinha uma fibra residencial que foi instalada no dia 15-04-2026, que até ao dia 03-06-2026 às 14:08 funcionou muito bem, mas já volto a este assunto.

Rede 1 e 3 - Como estava satisfeito com o serviço, decidimos instalar 2 fibras PRO da NOS, aquelas que no anuncio deles está uma operadora de call center a dizer que aguenta com tudo, pois, se não tinha problemas passei a ter.

Rede 1 e 3 - Essas fibras foram instaladas a 26-05-2026 e desde esse dia para cá já foram revistas por técnicos presencialmente 3 vezes a dia 29-05-2026, 24-06-2026 e 02-07-2026, todas elas com a substituição do router, e com a mesma resposta de todos eles que o problema está na rua, mas como é uma fibra partilhada com a Vodafone e pertence a essa mesma que não podem fazer nada a não ser reportar, já para não falar nas dezenas de assistências por telefone que só querem fazer reset e mexer nas configurações dos routers, ao ponto de tais alterações que eu próprio faço o reset para poder ter as configurações pretendidas para o bom funcionamento da empresa.

Rede 2 - No dia 27-05-2026 quando foi emitida a factura onde temos inclusive os telefones moveis, uma alminha decidiu alterar os tarifários contractados do dia de 15-04-2026, nem sabia que alguém internamente a bom querer podia alterar tudo o que pretendesse, e se virmos cronologicamente todos os meus problemas com a internet começaram desde esse dia, espero que isto tudo não seja uma represália por ter desmanchado e denunciado o que alguém fez.

Rede 1 e 2 - No dia 03-06-2026 às 14:08 fiquei sem 2 fibras que só voltaram dia 06-06-2026 às 16:49, e não foi falta de pagamento porque primamos por pagar todas as contas muito antes das datas limites, e quando digo muito antes é mesmo muitos dias antes das datas vencerem, vamos só fazer um pequeno exercício, uma empresa como uma qualquer, mas que tem os seus próprios DNS dos seus sites e provedores de email para poder garantir a privacidade de todos os seu clientes ficou sem nada, incontactável eletronicamente, os funcionários que estão na rua a fazer as entregas tinham que telefonar para saber onde era o cliente ou o próximo, pareceu-me que estava outra vez na idade da pedra e do fax, e ainda hoje dia 07-07-2026 estamos com tantas falhas que o pessoal tem de telefonar porque as nossas aplicações não conseguem aceder aos nossos servidores, e quando isso acontece tudo tem de ser feito na ponta do lápis, ainda bem que um dos servidores principais está instalado na sede da empresa, porque senão já tínhamos de ter fechado a empresa, bem dita rede interna.

Rede 1 e 2 - No dia 05-06-2026 iniciou-se uma chamada que demorou 19min:19seg, uma chamada curta mas esclarecedora onde não tinha internet na empresa fazia 2 dias e tentei rescindir o contracto porque das 3 fibras 2 não estavam mesmo a funcionar e 1 só funcionava de vez em quando, a resposta da operadora foi o que passo a citar "Isto não é como vocês querem contratam o serviço e depois não querem" ao qual respondi que 2 fibras não estavam a funcionar e outra estava muito avariada e sem resolução à vista, e mais uma vez do alto da sua prepotência disse "Se quer rescindir tem de pagar o valor da fidelização", eu disse que não e desliguei porque era uma perda de tempo para todos, mas pode ser ouvido nas gravações que eu sempre autorizo e sou a favor que aconteçam.

Rede 1 - No dia 11-06-2026 às 16:36 iniciou-se uma chamada que demorou 02h:33min:52seg depois de falar com um operador e estávamos a falar de um router ele fez reset em outro, depois foi passado para falar com um técnico parceiro da NOS que do meu ponto de vista percebia tanto de redes como os meus gatos, o objectivo dele entre fazer ping ao Jornal de Noticias (jn.pt) era entrar no meu PC da empresa, quando lhe disse que isso não ia acontecer, pareceu-me ouvir ranger os dentes, mas isso vou deixar no beneficio da duvida, a chamada é devolvida a outra operadora que me informa que no sistema deles tem descrito que existe uma avaria na minha zona, e como estive a falar com um técnico especializado tenho de pagar essa conta, depois de muito discutir lá chegou a conclusão que afinal não fui eu que iniciei a chama.

Rede todas - No dia 17-06-2026 às 17:41 iniciou-se uma chamada que demorou 41min:36seg, neste dia aconteceu algo que todos disseram que era impossível e que a NOS não tem controlo sobre isso, foram desactivadas as portas 53, 465, 587 de todas as redes e mais algumas portas das 04:29 às 18:15 deste mesmo dia, este caso foi ao contrario, como a porta 53 estava envolvida ninguém no mundo conseguia saber onde estavam os nossos sites e ou os nossos servidores de email e mais uma vez os nossos funcionários de telefone na mão para perguntarem onde eram os clientes e todas as operações que devem de fazer, o mais engraçado nisto foi que o operador mexeu lá em mais uns botões e diz que fez uma alteração no próprio router da Rede 3 na porta 53 e pronto ficou novamente tudo a funcionar, mal como sempre, mas a funcionar.

Rede 3 - No dia 02-07-2026 quando esteve lá um técnico, passou-me um recado do operador, depois de uma conversa breve entre eles que tinha muita coisa ligada na rede, ao qual eu perguntei por estas palavras "mas esta balhana aguenta com tudo ou não", uma coisa que não lhes quis explicar foi que mesmo tendo muita coisa ligada na rede interna o consumos de internet e pouco ou nenhum, o que é garantido é que a nossa rede interna aguenta mesmo com tudo e mais alguma coisa da forma como a desenhamos, nem o DHCP é do router da NOS porque posso fazer uma fogueira com aquilo.



Este dia foi um dia de gratidão!!!

Rede 3 - No dia 08-07-2026 às 13:32 iniciou-se uma chamada que demorou 01h:06min:56seg, tinha começado a almoçar, ninguém é adivinho é uma verdade, mas obrigado por interromper o meu almoço, sim é verdade, estou um pouco gordo, bem... adiante, quando comecei a falar com o operador ele foi ler o relatório do ultimo técnico onde consta que tenho muitos equipamentos ligados na rede interna e depois de desligar tudo e ficar só um PC ligado chegou à conclusão que o problema não está nas muitas coisas ligadas, os valores das velocidades estavam realmente uma merda (Não o disse, mas pensei) e pedi-lhe encarecidamente que não fizesse reset ao router porque isso acrescentava mais 2 horas de trabalho ao meu dia, e o qual ele me descansou que não iria fazer, passado alguns instantes e depois de alguns diagnósticos da parte dele disse que iria reiniciar o router, e na brincadeira comentei para não se enganar no dispositivo, quando o meu espanto, adivinhem... mais um reset, será escusado dizer que barafustei até não dar mais, mas ganhei as mesmas, marcamos a vinda de um técnico ou de um auditor para dia 13 e ficamos por aqui, mas já volto a esta conversa.

Nota: Quando comecei a configurar mais uma vez o router reparei que um dos servidores que está na rede interna (Aqueles que são muitos na mesma rede), estava a responder de uma forma estranha, esquisito até, e bastou da maquina onde estava dar uma ordem directa pelo IP publico ao servidor pelo browser e... e fiquei sem NAT loopback, (Não sabem o que é, nem os operadores técnicos da NOS), aqui agradeço as mais 8 horas de trabalho que me deram neste dia.

Rede 3 - No mesmo dia 08-07-2026 às 16:01 iniciou-se outra chamada que demorou 01h:30min:21seg, adivinhem quem me telefonou? Quem? O mesmo operador que tinha feito a jana do NAT aquilo do loopback com o pretexto que alguém vinha ter comigo não no dia 13, mas no dia 14 e ao qual lhe pedi para reverter as configurações que tinha feito anteriormente e me devolver o NAT, o qual não quero exagerar tive talvez perto de 20 minutos a ouvir uma musica horrível, como não se estava a entender e estava também a dar sinais que não sabia o que era olhar para trás para o NAT, passou-me para a tal linha de especialistas parceiros da NOS (Uma nota rápida, da primeira vez que fui passado para estes especialista fiquei com a nítida sensação que como o operador não se estava a entender com o assunto e para se livrar do cliente passam para estes especialistas para quebrar o seu limite de competência, algo em torno do "Princípio de Peter", mas aplicado à resolução dos problemas criados por eles mesmos, se anteriormente fiquei desconfiado, bem, nesta fiquei com certezas.), lá foi falar com o especialista, ao ponto de lhe perguntar se não estava a perceber o que estava a falar porque me estava a explicar mal ou se ele não sabia o que era o NAT loopback, quando foi informado que o painel dele é rigorosamente igual ao dos clientes e o informei que se tivesse lá um botãozinho para reverter este assunto não estava a acontecer esta conversa, e esperei mais uns 15 minutos ao qual ele me responde que os operadores lhe disseram que não podiam fazer nada por mim para dar por finalizada a chamada, ao qual respondi que não era assim e que tinham de ser eles a dizer para ficar gravado, pois, nada disso aconteceu, foi atendido de volta por uma operadora muito prestável que disse que estava a mexer nuns botões foi ver as configurações da Rede 1 para replicar para a Rede 3, mas não deu em nada mais uma vez.

Mais uma nota rápida: Agradeço a todos os intervenientes no dia de hoje por me ajudarem a entrar em casa às 08/07/2026 20:49 IGNIÇÃO DESLIGADA 350544503078415 que por acaso é um sistema de geolocalização contratada à NOS, mas é administrado pelo proprietário do mesmo e tem funcionado muito bem e sem falhas ao logo destes anos todos.

Entretanto com tantas conversas com operadores e técnicos, descobri que do lado da NOS também existem configurações para manter o router na configuração que eles querem, ou seja, entendi isso quando quero manter as redes wifi (2.4 e 5 Ghz) separadas e quando saia da pagina e voltava já estavam juntas outra vez, e assisti ao técnico a dar instruções ao operador para isso deixar de acontecer.

Vou adicionar mais à medida que me for lembrando e encontrar os meus apontamentos, porque esta é a minha vida agora.
Descrição dos serviços contratados:

Central Pro - Plano Móvel - Grupo de atendimento - Fila de espera
Redes PRO - Rede 1 com IP fixo - Rede 3 com IP fixo
Follow PRO - 5 Geolocalizadores
Pacote Residencial - TV - Telef fixo - Rede 2 - 4 cartões móveis
Telemóveis - 3 cartões móveis


Aguardar resoluções para iniciar novos serviços.
Definições das fibras:

Rede 1 PRO 1000/400 - Localizada no escritório em casa
Rede 2 residencial 1000/1000 - Localizada no escritório em casa
Rede 3 PRO 1000/400 - Localizada na sede da empresa
Também ainda ninguém me conseguiu explicar o porquê das fibras PRO terem menos upload que as residenciais, visto que as empresas precisam de exportar mais informação?!?!?!
Desde 26-05-2026
Actualização - 08/07/2026

Rede 1 - Não tem IPv6 - Falhas constantes - Internet lenta

Rede 2 - Falhas constantes - Internet lenta

Rede 3 - IPv6 bloqueado - Falhas constantes - Internet lenta - Sem NAT loopback

De todas elas as velocidades estão abaixo

27 chamas telefónicas para operador

1 chamada telefónicas do operador perdida a 08-07-2026 porque estava a falar com o operador que desapareceu com o NAT

48 chamadas para o gestor da conta no Porto (Meu amigo Ricardo... que paciência que tens)

163 SMS recebidos

17 emails recebidos

Mais 2 a 3 horas de carga horaria por dia

Especialmente agraço por me ajudarem a entrar em casa às 08/07/2026 20:49 IGNIÇÃO DESLIGADA 350544503078415
8 horas depois do normal
Legenda:
Download e Upload em Mbps (Megabits por segundo).
Ping e Jitter em ms (milissegundos).

Informação adicional:
Quando vendem 1000 Megabits (Mbps) corresponde a 125 Megabytes (MBps).
Quando me estão a fornecer 100 Megabits (Mbps), que está longe do contratado, na realidade só estão a fornecer 12.5 Megabytes (MBps), que hoje corresponde a uma cabeça de alfinete.
Monitorização automática de velocidade a cada 4 horas.
Próxima medição em: --:--:--
Existem discrepâncias nas medições?
Sim existem, podem escolher os valores mais elevados!
Rede 1
Data ID Operador Download (Mbps) Upload (Mbps) Ping (ms) Jitter (ms) IP
01-10-2026 00:01:03 cloudflare.com 351.97 164.50 12.51 1.30 195.23.165.237
01-10-2026 00:03:11 clouvider.net 381.57 24.24 12.64 2.23 195.23.165.237
01-10-2026 04:01:04 cloudflare.com 408.48 223.07 14.40 2.18 195.23.165.237
01-10-2026 04:03:04 clouvider.net 5.71 23.69 14.27 1.49 195.23.165.237
01-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 297.23 148.97 14.82 1.58 195.23.165.237
01-10-2026 08:03:05 clouvider.net 299.39 20.96 12.63 1.61 195.23.165.237
01-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 435.67 200.74 13.21 0.65 195.23.165.237
01-10-2026 12:03:10 clouvider.net 544.28 24.32 12.83 1.40 195.23.165.237
01-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 305.62 234.34 13.12 2.28 195.23.165.237
01-10-2026 16:03:13 clouvider.net 508.47 22.05 13.75 0.90 195.23.165.237
01-10-2026 20:01:03 cloudflare.com 299.22 195.16 13.32 1.94 195.23.165.237
01-10-2026 20:03:10 clouvider.net 592.13 24.82 14.09 1.16 195.23.165.237
02-10-2026 00:01:03 cloudflare.com 341.62 126.73 12.71 1.06 195.23.165.237
02-10-2026 00:03:04 clouvider.net 249.33 22.24 13.76 1.13 195.23.165.237
02-10-2026 04:01:04 cloudflare.com 353.70 185.92 13.55 1.85 195.23.165.237
02-10-2026 04:03:05 clouvider.net 372.15 24.61 13.97 2.21 195.23.165.237
02-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 318.75 235.39 13.83 1.33 195.23.165.237
02-10-2026 08:03:11 clouvider.net 370.67 23.15 13.76 0.77 195.23.165.237
02-10-2026 12:01:04 cloudflare.com 337.21 174.49 13.30 0.87 195.23.165.237
02-10-2026 12:03:11 clouvider.net 497.95 10.69 11.64 1.40 195.23.165.237
02-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 272.30 203.72 12.40 0.59 195.23.165.237
02-10-2026 16:03:11 clouvider.net 518.20 22.54 13.22 1.46 195.23.165.237
02-10-2026 20:01:03 cloudflare.com 436.12 157.25 13.12 1.05 195.23.165.237
02-10-2026 20:03:04 clouvider.net 320.89 23.08 12.35 1.50 195.23.165.237
03-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 285.68 178.96 14.01 1.70 195.23.165.237
03-10-2026 00:03:04 clouvider.net 48.59 21.80 12.50 2.40 195.23.165.237
03-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 403.98 244.98 13.51 0.88 195.23.165.237
03-10-2026 04:03:04 clouvider.net 234.93 17.26 10.90 1.07 195.23.165.237
03-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 390.88 246.11 13.50 2.12 195.23.165.237
03-10-2026 08:03:11 clouvider.net 478.64 21.25 13.78 1.89 195.23.165.237
03-10-2026 12:01:04 cloudflare.com 332.31 177.35 14.77 1.84 195.23.165.237
03-10-2026 12:03:04 clouvider.net 18.72 21.69 12.61 1.21 195.23.165.237
03-10-2026 16:01:04 cloudflare.com 207.69 175.13 11.57 0.91 195.23.165.237
03-10-2026 16:03:10 clouvider.net 435.93 20.07 13.64 1.98 195.23.165.237
03-10-2026 20:01:03 cloudflare.com 311.28 155.18 14.12 1.21 195.23.165.237
03-10-2026 20:03:11 clouvider.net 505.24 22.52 12.81 1.70 195.23.165.237
04-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 232.96 98.07 12.52 0.83 195.23.165.237
04-10-2026 00:03:10 clouvider.net 490.61 22.80 14.00 0.52 195.23.165.237
04-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 311.32 142.00 12.51 1.39 195.23.165.237
04-10-2026 04:03:11 clouvider.net 413.02 24.36 13.14 3.56 195.23.165.237
04-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 394.41 106.65 12.02 0.26 195.23.165.237
04-10-2026 08:03:10 clouvider.net 422.43 24.39 12.00 0.95 195.23.165.237
04-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 422.29 219.19 11.66 1.70 195.23.165.237
04-10-2026 12:03:04 clouvider.net 333.82 24.03 11.49 1.27 195.23.165.237
04-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 367.45 85.51 12.44 0.38 195.23.165.237
04-10-2026 16:03:04 clouvider.net 1.64 22.10 13.46 1.37 195.23.165.237
04-10-2026 20:01:04 cloudflare.com 352.53 270.07 14.42 1.92 195.23.165.237
04-10-2026 20:03:11 clouvider.net 507.36 23.31 11.41 1.22 195.23.165.237
05-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 287.83 132.63 13.80 1.40 195.23.165.237
05-10-2026 00:03:05 clouvider.net 387.33 24.30 10.98 1.99 195.23.165.237
05-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 306.93 142.29 14.12 1.11 195.23.165.237
05-10-2026 04:03:05 clouvider.net 397.14 22.40 15.55 1.70 195.23.165.237
05-10-2026 08:01:04 cloudflare.com 313.62 125.63 14.16 2.15 195.23.165.237
05-10-2026 08:03:05 clouvider.net 414.30 25.22 11.55 1.84 195.23.165.237
05-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 337.72 210.61 12.42 2.22 195.23.165.237
05-10-2026 12:03:04 clouvider.net 331.64 23.10 12.36 1.58 195.23.165.237
05-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 301.16 158.26 14.18 0.58 195.23.165.237
05-10-2026 16:03:04 clouvider.net 259.93 22.82 12.42 1.53 195.23.165.237
05-10-2026 20:01:04 cloudflare.com 297.25 169.07 14.60 1.65 195.23.165.237
05-10-2026 20:03:04 clouvider.net 1.94 21.81 12.95 0.61 195.23.165.237
06-10-2026 00:01:03 cloudflare.com 306.24 241.61 11.96 1.39 195.23.165.237
06-10-2026 00:03:11 clouvider.net 528.87 23.37 13.90 1.04 195.23.165.237
06-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 324.41 255.32 12.89 1.95 195.23.165.237
06-10-2026 04:03:04 clouvider.net 407.09 24.63 12.18 0.67 195.23.165.237
06-10-2026 08:01:04 cloudflare.com 303.57 186.73 15.49 1.04 195.23.165.237
06-10-2026 08:03:04 clouvider.net 342.55 22.32 13.37 1.06 195.23.165.237
09-10-2026 20:01:03 cloudflare.com 293.17 172.94 12.60 1.04 195.23.165.237
09-10-2026 20:03:11 clouvider.net 434.84 22.93 12.42 0.55 195.23.165.237
10-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 320.96 161.17 14.16 1.06 195.23.165.237
10-10-2026 00:03:04 clouvider.net 285.58 18.99 13.74 1.66 195.23.165.237
10-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 306.24 224.59 12.39 4.26 195.23.165.237
10-10-2026 04:03:11 clouvider.net 565.73 21.52 14.02 1.03 195.23.165.237
10-10-2026 08:01:04 cloudflare.com 316.70 240.16 13.78 1.83 195.23.165.237
10-10-2026 08:03:04 clouvider.net 372.05 22.65 12.93 3.30 195.23.165.237
10-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 332.36 107.43 14.57 1.41 195.23.165.237
10-10-2026 12:03:03 clouvider.net 4.80 21.61 14.41 1.91 195.23.165.237
10-10-2026 16:01:04 cloudflare.com 293.50 178.48 14.35 0.76 195.23.165.237
10-10-2026 16:03:04 clouvider.net 412.55 19.75 13.52 4.91 195.23.165.237
10-10-2026 20:01:04 cloudflare.com 278.58 96.55 13.68 3.36 195.23.165.237
10-10-2026 20:03:11 clouvider.net 74.39 20.59 14.35 0.80 195.23.165.237
11-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 312.44 128.51 15.97 1.42 195.23.165.237
11-10-2026 00:03:10 clouvider.net 538.37 22.68 14.09 1.81 195.23.165.237
11-10-2026 04:01:04 cloudflare.com 306.80 72.14 13.90 2.14 195.23.165.237
11-10-2026 04:03:10 clouvider.net 487.23 23.02 14.47 0.81 195.23.165.237
11-10-2026 08:01:04 cloudflare.com 233.03 156.04 15.40 2.05 195.23.165.237
11-10-2026 08:03:11 clouvider.net 567.86 24.53 12.68 2.46 195.23.165.237
11-10-2026 12:01:04 cloudflare.com 174.15 185.80 13.49 0.43 195.23.165.237
11-10-2026 12:03:05 clouvider.net 379.23 24.84 12.30 2.25 195.23.165.237
11-10-2026 16:01:04 cloudflare.com 313.32 115.18 13.52 1.74 195.23.165.237
11-10-2026 16:03:11 clouvider.net 501.27 24.16 13.06 1.44 195.23.165.237
11-10-2026 20:01:04 cloudflare.com 323.68 116.00 13.52 1.88 195.23.165.237
11-10-2026 20:03:11 clouvider.net 66.90 22.33 11.89 1.54 195.23.165.237
12-10-2026 00:01:05 cloudflare.com 191.48 28.75 15.23 0.65 195.23.165.237
12-10-2026 00:03:04 clouvider.net 291.12 23.19 14.50 1.41 195.23.165.237
12-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 300.46 195.64 12.31 1.88 195.23.165.237
12-10-2026 04:03:05 clouvider.net 363.40 22.56 12.68 6.77 195.23.165.237
12-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 336.30 196.10 13.08 1.82 195.23.165.237
12-10-2026 08:03:03 clouvider.net 204.17 23.18 14.65 3.60 195.23.165.237
12-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 263.66 209.19 14.84 0.75 195.23.165.237
12-10-2026 12:03:04 clouvider.net 239.83 23.41 13.60 1.28 195.23.165.237
12-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 344.40 209.92 12.75 1.15 195.23.165.237
12-10-2026 16:03:11 clouvider.net 589.78 21.06 12.55 0.99 195.23.165.237
12-10-2026 20:01:05 cloudflare.com 300.07 29.79 13.49 0.31 195.23.165.237
12-10-2026 20:03:10 clouvider.net 356.94 22.26 15.71 1.35 195.23.165.237
13-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 311.17 133.34 13.76 1.07 195.23.165.237
13-10-2026 00:03:04 clouvider.net 254.33 23.28 11.76 1.55 195.23.165.237
13-10-2026 04:01:04 cloudflare.com 341.99 246.75 14.18 1.80 195.23.165.237
13-10-2026 04:03:04 clouvider.net 4.09 24.95 13.28 2.50 195.23.165.237
13-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 327.71 221.04 14.95 2.48 195.23.165.237
13-10-2026 08:03:11 clouvider.net 427.17 22.14 12.39 1.02 195.23.165.237
13-10-2026 20:01:04 cloudflare.com 287.68 228.27 12.42 0.87 195.23.165.237
13-10-2026 20:03:04 clouvider.net 1.34 16.00 12.01 1.43 195.23.165.237
14-10-2026 00:01:03 cloudflare.com 336.32 183.02 11.47 0.57 195.23.165.237
14-10-2026 00:03:04 clouvider.net 286.36 21.65 13.31 0.36 195.23.165.237
14-10-2026 04:01:04 cloudflare.com 313.14 72.90 14.14 0.32 195.23.165.237
14-10-2026 04:03:11 clouvider.net 348.51 22.35 13.85 1.21 195.23.165.237
14-10-2026 08:01:04 cloudflare.com 269.14 172.28 12.22 1.17 195.23.165.237
14-10-2026 08:03:10 clouvider.net 426.00 22.23 13.73 2.16 195.23.165.237
14-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 300.01 241.76 13.53 1.49 195.23.165.237
14-10-2026 12:03:11 clouvider.net 511.00 22.16 12.61 1.29 195.23.165.237
14-10-2026 16:01:04 cloudflare.com 299.86 185.26 13.91 2.06 195.23.165.237
14-10-2026 16:03:05 clouvider.net 317.32 19.11 13.29 2.91 195.23.165.237
14-10-2026 20:01:03 cloudflare.com 320.65 249.22 15.13 0.70 195.23.165.237
14-10-2026 20:03:11 clouvider.net 415.72 18.13 15.68 2.16 195.23.165.237
15-10-2026 00:01:03 cloudflare.com 301.66 236.48 13.70 1.09 195.23.165.237
15-10-2026 00:03:04 clouvider.net 352.30 20.13 12.42 1.27 195.23.165.237
15-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 268.48 187.83 12.05 1.06 195.23.165.237
15-10-2026 04:03:04 clouvider.net 303.13 24.17 11.69 0.55 195.23.165.237
15-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 278.39 102.72 14.42 0.83 195.23.165.237
15-10-2026 08:03:04 clouvider.net 274.72 21.08 13.00 1.01 195.23.165.237
15-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 301.83 183.39 13.13 2.05 195.23.165.237
15-10-2026 12:03:11 clouvider.net 412.11 21.56 14.43 2.01 195.23.165.237
15-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 308.91 207.91 13.43 0.90 195.23.165.237
15-10-2026 16:03:04 clouvider.net 307.82 24.15 12.94 0.93 195.23.165.237
15-10-2026 20:01:03 cloudflare.com 282.63 107.11 14.80 1.49 195.23.165.237
15-10-2026 20:03:04 clouvider.net 409.74 24.48 12.88 1.42 195.23.165.237
16-10-2026 00:01:03 cloudflare.com 382.77 193.18 13.50 1.75 195.23.165.237
16-10-2026 00:03:11 clouvider.net 405.61 22.36 13.13 0.70 195.23.165.237
16-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 330.63 202.09 12.19 0.77 195.23.165.237
16-10-2026 04:03:11 clouvider.net 479.32 11.53 14.49 1.67 195.23.165.237
16-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 348.61 197.66 12.82 1.70 195.23.165.237
16-10-2026 08:03:11 clouvider.net 486.02 21.88 12.21 1.75 195.23.165.237
16-10-2026 12:01:04 cloudflare.com 294.51 245.36 14.27 2.41 195.23.165.237
16-10-2026 12:03:04 clouvider.net 300.93 18.89 13.55 0.68 195.23.165.237
16-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 328.33 102.97 12.72 0.68 195.23.165.237
16-10-2026 16:03:04 clouvider.net 351.94 21.44 14.53 1.11 195.23.165.237
16-10-2026 20:01:04 cloudflare.com 308.68 164.92 11.83 1.21 195.23.165.237
16-10-2026 20:03:05 clouvider.net 379.89 22.37 14.47 1.97 195.23.165.237
17-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 337.12 171.46 14.61 0.68 195.23.165.237
17-10-2026 00:03:04 clouvider.net 326.14 22.87 14.76 0.98 195.23.165.237
17-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 319.97 265.70 14.20 0.87 195.23.165.237
17-10-2026 04:03:10 clouvider.net 543.70 20.61 13.85 0.66 195.23.165.237
17-10-2026 08:01:03 cloudflare.com 286.59 163.09 12.91 2.42 195.23.165.237
17-10-2026 08:03:11 clouvider.net 451.86 22.81 13.62 1.41 195.23.165.237
17-10-2026 12:01:04 cloudflare.com 334.73 229.66 13.51 1.34 195.23.165.237
17-10-2026 12:03:05 clouvider.net 270.98 21.71 14.16 0.78 195.23.165.237
17-10-2026 16:01:03 cloudflare.com 250.45 260.23 14.78 0.75 195.23.165.237
17-10-2026 16:03:04 clouvider.net 303.80 23.31 14.19 0.85 195.23.165.237
17-10-2026 20:01:03 cloudflare.com 276.97 205.28 12.80 1.63 195.23.165.237
17-10-2026 20:03:04 clouvider.net 234.55 20.95 12.84 1.01 195.23.165.237
18-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 224.41 115.62 14.21 1.25 195.23.165.237
18-10-2026 00:03:10 clouvider.net 407.36 19.33 12.99 1.59 195.23.165.237
18-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 313.41 244.47 14.03 0.86 195.23.165.237
18-10-2026 04:03:10 clouvider.net 339.64 22.42 13.70 1.19 195.23.165.237
18-10-2026 08:01:04 cloudflare.com 296.05 183.49 13.98 0.92 195.23.165.237
18-10-2026 08:03:10 clouvider.net 500.27 22.31 12.57 1.16 195.23.165.237
18-10-2026 12:01:03 cloudflare.com 340.83 248.32 11.76 0.80 195.23.165.237
18-10-2026 12:03:04 clouvider.net 389.26 22.29 13.08 1.56 195.23.165.237
18-10-2026 16:01:04 cloudflare.com 317.37 160.10 13.81 1.26 195.23.165.237
18-10-2026 16:03:05 clouvider.net 160.78 23.58 14.40 0.44 195.23.165.237
18-10-2026 20:01:04 cloudflare.com 263.94 131.29 14.43 1.45 195.23.165.237
18-10-2026 20:03:05 clouvider.net 429.09 23.31 13.21 1.14 195.23.165.237
19-10-2026 00:01:04 cloudflare.com 171.02 252.63 13.54 1.11 195.23.165.237
19-10-2026 00:03:10 clouvider.net 426.55 22.21 12.51 1.20 195.23.165.237
19-10-2026 04:01:03 cloudflare.com 361.66 228.19 14.26 1.03 195.23.165.237
19-10-2026 04:03:05 clouvider.net 306.84 22.05 10.96 2.15 195.23.165.237
