As histórias e as velocidades das fibras da NOS dos Temperos da Anokas®

Como é que a NOS resolve os problemas no fornecimento de internet aos clientes?

Isto tem uma resposta muito simples, pelo cansaço, passamos horas infindáveis ao telefone com pessoas que não sabem o que estamos a falar e sem poder de decisão, também já encontrei muito obtusos e prepotentes e que se esqueceram que somos nós que lhes pagamos os ordenados no fim do mês, que para isso temos de ter todos os sistemas contractados a funcionar.

No outro dia quando falava com um operador técnico afirmou que o meu ÎP interno era esquisito porque não começava pelo habitual 192., respondi que isso se chama segurança e também lhe perguntei quantos anos tinha de redes ao qual confessou que nenhum.

No dia que esteve cá um auditor, teve que chamar outro técnico porque o que estava não só o equipamento foi comprado na "Temu" palavras do auditor e como estava desalinhado para poder fazer a fusão em condições, e pelos vistos é obrigatório o álcool Isopropílico que também não tinha.

Assim continuamos num limbo sem fim, não deixam rescindir o contracto sem a aplicação da permanência, temos a maior parte dos equipamentos desligados, a cozinha passou a funcionar em papel, os estafetas não conseguem aceder aos servidores quando estão nas rotas, o sistema de facturação passou a ser manualmente outra vez, e por ai fora.

Está é a nossa realidade, tudo porque a NOS não faz as reparações devidas na rua e não fornece as velocidades contractadas, e coloca pessoas sem formação adequada a atender os clientes que tem problemas criados pelo próprio sistema da NOS.




Rede 2 - Já tinha uma fibra residencial que foi instalada no dia 15-04-2026, que até ao dia 03-06-2026 às 14:08 funcionou muito bem, mas já volto a este assunto.

Rede 1 e 3 - Como estava satisfeito com o serviço, decidimos instalar 2 fibras PRO da NOS, aquelas que no anuncio deles está uma operadora de call center a dizer que aguenta com tudo, pois, se não tinha problemas passei a ter.

Rede 1 e 3 - Essas fibras foram instaladas a 26-05-2026 e desde esse dia para cá já foram revistas por técnicos presencialmente 3 vezes a dia 29-05-2026, 24-06-2026 e 02-07-2026, todas elas com a substituição do router, e com a mesma resposta de todos eles que o problema está na rua, mas como é uma fibra partilhada com a Vodafone e pertence a essa mesma que não podem fazer nada a não ser reportar, já para não falar nas dezenas de assistências por telefone que só querem fazer reset e mexer nas configurações dos routers, ao ponto de tais alterações que eu próprio faço o reset para poder ter as configurações pretendidas para o bom funcionamento da empresa.

Rede 2 - No dia 27-05-2026 quando foi emitida a factura onde temos inclusive os telefones moveis, uma alminha decidiu alterar os tarifários contractados do dia de 15-04-2026, nem sabia que alguém internamente a bom querer podia alterar tudo o que pretendesse, e se virmos cronologicamente todos os meus problemas com a internet começaram desde esse dia, espero que isto tudo não seja uma represália por ter desmanchado e denunciado o que alguém fez.

Rede 1 e 2 - No dia 03-06-2026 às 14:08 fiquei sem 2 fibras que só voltaram dia 06-06-2026 às 16:49, e não foi falta de pagamento porque primamos por pagar todas as contas muito antes das datas limites, e quando digo muito antes é mesmo muitos dias antes das datas vencerem, vamos só fazer um pequeno exercício, uma empresa como uma qualquer, mas que tem os seus próprios DNS dos seus sites e provedores de email para poder garantir a privacidade de todos os seu clientes ficou sem nada, incontactável eletronicamente, os funcionários que estão na rua a fazer as entregas tinham que telefonar para saber onde era o cliente ou o próximo, pareceu-me que estava outra vez na idade da pedra e do fax, e ainda hoje dia 07-07-2026 estamos com tantas falhas que o pessoal tem de telefonar porque as nossas aplicações não conseguem aceder aos nossos servidores, e quando isso acontece tudo tem de ser feito na ponta do lápis, ainda bem que um dos servidores principais está instalado na sede da empresa, porque senão já tínhamos de ter fechado a empresa, bem dita rede interna.

Rede 1 e 2 - No dia 05-06-2026 iniciou-se uma chamada que demorou 19min:19seg, uma chamada curta mas esclarecedora onde não tinha internet na empresa fazia 2 dias e tentei rescindir o contracto porque das 3 fibras 2 não estavam mesmo a funcionar e 1 só funcionava de vez em quando, a resposta da operadora foi o que passo a citar "Isto não é como vocês querem contratam o serviço e depois não querem" ao qual respondi que 2 fibras não estavam a funcionar e outra estava muito avariada e sem resolução à vista, e mais uma vez do alto da sua prepotência disse "Se quer rescindir tem de pagar o valor da fidelização", eu disse que não e desliguei porque era uma perda de tempo para todos, mas pode ser ouvido nas gravações que eu sempre autorizo e sou a favor que aconteçam.

Rede 1 - No dia 11-06-2026 às 16:36 iniciou-se uma chamada que demorou 02h:33min:52seg depois de falar com um operador e estávamos a falar de um router ele fez reset em outro, depois foi passado para falar com um técnico parceiro da NOS que do meu ponto de vista percebia tanto de redes como os meus gatos, o objectivo dele entre fazer ping ao Jornal de Noticias (jn.pt) era entrar no meu PC da empresa, quando lhe disse que isso não ia acontecer, pareceu-me ouvir ranger os dentes, mas isso vou deixar no beneficio da duvida, a chamada é devolvida a outra operadora que me informa que no sistema deles tem descrito que existe uma avaria na minha zona, e como estive a falar com um técnico especializado tenho de pagar essa conta, depois de muito discutir lá chegou a conclusão que afinal não fui eu que iniciei a chama.

Rede todas - No dia 17-06-2026 às 17:41 iniciou-se uma chamada que demorou 41min:36seg, neste dia aconteceu algo que todos disseram que era impossível e que a NOS não tem controlo sobre isso, foram desactivadas as portas 53, 465, 587 de todas as redes e mais algumas portas das 04:29 às 18:15 deste mesmo dia, este caso foi ao contrario, como a porta 53 estava envolvida ninguém no mundo conseguia saber onde estavam os nossos sites e ou os nossos servidores de email e mais uma vez os nossos funcionários de telefone na mão para perguntarem onde eram os clientes e todas as operações que devem de fazer, o mais engraçado nisto foi que o operador mexeu lá em mais uns botões e diz que fez uma alteração no próprio router da Rede 3 na porta 53 e pronto ficou novamente tudo a funcionar, mal como sempre, mas a funcionar.

Rede 3 - No dia 02-07-2026 quando esteve lá um técnico, passou-me um recado do operador, depois de uma conversa breve entre eles que tinha muita coisa ligada na rede, ao qual eu perguntei por estas palavras "mas esta balhana aguenta com tudo ou não", uma coisa que não lhes quis explicar foi que mesmo tendo muita coisa ligada na rede interna o consumos de internet e pouco ou nenhum, o que é garantido é que a nossa rede interna aguenta mesmo com tudo e mais alguma coisa da forma como a desenhamos, nem o DHCP é do router da NOS porque posso fazer uma fogueira com aquilo.



Este dia foi um dia de gratidão!!!

Rede 3 - No dia 08-07-2026 às 13:32 iniciou-se uma chamada que demorou 01h:06min:56seg, tinha começado a almoçar, ninguém é adivinho é uma verdade, mas obrigado por interromper o meu almoço, sim é verdade, estou um pouco gordo, bem... adiante, quando comecei a falar com o operador ele foi ler o relatório do ultimo técnico onde consta que tenho muitos equipamentos ligados na rede interna e depois de desligar tudo e ficar só um PC ligado chegou à conclusão que o problema não está nas muitas coisas ligadas, os valores das velocidades estavam realmente uma merda (Não o disse, mas pensei) e pedi-lhe encarecidamente que não fizesse reset ao router porque isso acrescentava mais 2 horas de trabalho ao meu dia, e o qual ele me descansou que não iria fazer, passado alguns instantes e depois de alguns diagnósticos da parte dele disse que iria reiniciar o router, e na brincadeira comentei para não se enganar no dispositivo, quando o meu espanto, adivinhem... mais um reset, será escusado dizer que barafustei até não dar mais, mas ganhei as mesmas, marcamos a vinda de um técnico ou de um auditor para dia 13 e ficamos por aqui, mas já volto a esta conversa.

Nota: Quando comecei a configurar mais uma vez o router reparei que um dos servidores que está na rede interna (Aqueles que são muitos na mesma rede), estava a responder de uma forma estranha, esquisito até, e bastou da maquina onde estava dar uma ordem directa pelo IP publico ao servidor pelo browser e... e fiquei sem NAT loopback, (Não sabem o que é, nem os operadores técnicos da NOS), aqui agradeço as mais 8 horas de trabalho que me deram neste dia.

Rede 3 - No mesmo dia 08-07-2026 às 16:01 iniciou-se outra chamada que demorou 01h:30min:21seg, adivinhem quem me telefonou? Quem? O mesmo operador que tinha feito a jana do NAT aquilo do loopback com o pretexto que alguém vinha ter comigo não no dia 13, mas no dia 14 e ao qual lhe pedi para reverter as configurações que tinha feito anteriormente e me devolver o NAT, o qual não quero exagerar tive talvez perto de 20 minutos a ouvir uma musica horrível, como não se estava a entender e estava também a dar sinais que não sabia o que era olhar para trás para o NAT, passou-me para a tal linha de especialistas parceiros da NOS (Uma nota rápida, da primeira vez que fui passado para estes especialista fiquei com a nítida sensação que como o operador não se estava a entender com o assunto e para se livrar do cliente passam para estes especialistas para quebrar o seu limite de competência, algo em torno do "Princípio de Peter", mas aplicado à resolução dos problemas criados por eles mesmos, se anteriormente fiquei desconfiado, bem, nesta fiquei com certezas.), lá foi falar com o especialista, ao ponto de lhe perguntar se não estava a perceber o que estava a falar porque me estava a explicar mal ou se ele não sabia o que era o NAT loopback, quando foi informado que o painel dele é rigorosamente igual ao dos clientes e o informei que se tivesse lá um botãozinho para reverter este assunto não estava a acontecer esta conversa, e esperei mais uns 15 minutos ao qual ele me responde que os operadores lhe disseram que não podiam fazer nada por mim para dar por finalizada a chamada, ao qual respondi que não era assim e que tinham de ser eles a dizer para ficar gravado, pois, nada disso aconteceu, foi atendido de volta por uma operadora muito prestável que disse que estava a mexer nuns botões foi ver as configurações da Rede 1 para replicar para a Rede 3, mas não deu em nada mais uma vez.

Mais uma nota rápida: Agradeço a todos os intervenientes no dia de hoje por me ajudarem a entrar em casa às 08/07/2026 20:49 IGNIÇÃO DESLIGADA 350544503078415 que por acaso é um sistema de geolocalização contratada à NOS, mas é administrado pelo proprietário do mesmo e tem funcionado muito bem e sem falhas ao logo destes anos todos.

Entretanto com tantas conversas com operadores e técnicos, descobri que do lado da NOS também existem configurações para manter o router na configuração que eles querem, ou seja, entendi isso quando quero manter as redes wifi (2.4 e 5 Ghz) separadas e quando saia da pagina e voltava já estavam juntas outra vez, e assisti ao técnico a dar instruções ao operador para isso deixar de acontecer.

Vou adicionar mais à medida que me for lembrando e encontrar os meus apontamentos, porque esta é a minha vida agora.
Descrição dos serviços contratados:

Central Pro - Plano Móvel - Grupo de atendimento - Fila de espera
Redes PRO - Rede 1 com IP fixo - Rede 3 com IP fixo
Follow PRO - 5 Geolocalizadores
Pacote Residencial - TV - Telef fixo - Rede 2 - 4 cartões móveis
Telemóveis - 3 cartões móveis


Aguardar resoluções para iniciar novos serviços.
Definições das fibras:

Rede 1 PRO 1000/400 - Localizada no escritório em casa
Rede 2 residencial 1000/1000 - Localizada no escritório em casa
Rede 3 PRO 1000/400 - Localizada na sede da empresa
Também ainda ninguém me conseguiu explicar o porquê das fibras PRO terem menos upload que as residenciais, visto que as empresas precisam de exportar mais informação?!?!?!
Desde 26-05-2026
Actualização - 08/07/2026

Rede 1 - Não tem IPv6 - Falhas constantes - Internet lenta

Rede 2 - Falhas constantes - Internet lenta

Rede 3 - IPv6 bloqueado - Falhas constantes - Internet lenta - Sem NAT loopback

De todas elas as velocidades estão abaixo

27 chamas telefónicas para operador

1 chamada telefónicas do operador perdida a 08-07-2026 porque estava a falar com o operador que desapareceu com o NAT

48 chamadas para o gestor da conta no Porto (Meu amigo Ricardo... que paciência que tens)

163 SMS recebidos

17 emails recebidos

Mais 2 a 3 horas de carga horaria por dia

Especialmente agraço por me ajudarem a entrar em casa às 08/07/2026 20:49 IGNIÇÃO DESLIGADA 350544503078415
8 horas depois do normal
Legenda:
Download e Upload em Mbps (Megabits por segundo).
Ping e Jitter em ms (milissegundos).

Informação adicional:
Quando vendem 1000 Megabits (Mbps) corresponde a 125 Megabytes (MBps).
Quando me estão a fornecer 100 Megabits (Mbps), que está longe do contratado, na realidade só estão a fornecer 12.5 Megabytes (MBps), que hoje corresponde a uma cabeça de alfinete.
Monitorização automática de velocidade a cada 4 horas.
Próxima medição em: --:--:--
Existem discrepâncias nas medições?
Sim existem, podem escolher os valores mais elevados!
Rede 1
Data ID Operador Download (Mbps) Upload (Mbps) Ping (ms) Jitter (ms) IP
01-08-2026 00:01:04 cloudflare.com 410.35 215.29 13.06 0.67 195.23.165.237
01-08-2026 00:03:11 clouvider.net 450.38 22.14 15.84 1.41 195.23.165.237
01-08-2026 04:01:03 cloudflare.com 515.39 163.30 15.29 1.13 195.23.165.237
01-08-2026 04:03:11 clouvider.net 353.95 18.91 15.29 0.23 195.23.165.237
01-08-2026 08:01:04 cloudflare.com 261.41 228.75 13.38 1.25 195.23.165.237
01-08-2026 08:03:10 clouvider.net 538.01 22.39 12.82 0.95 195.23.165.237
01-08-2026 12:01:04 cloudflare.com 366.36 223.85 13.30 0.89 195.23.165.237
01-08-2026 12:03:05 clouvider.net 298.58 22.66 12.06 0.82 195.23.165.237
01-08-2026 16:01:03 cloudflare.com 474.58 265.70 14.48 1.08 195.23.165.237
01-08-2026 16:03:11 clouvider.net 465.01 23.70 12.21 0.89 195.23.165.237
01-08-2026 20:01:04 cloudflare.com 439.11 167.93 13.73 0.52 195.23.165.237
01-08-2026 20:03:06 clouvider.net 427.86 22.29 12.54 1.59 195.23.165.237
02-08-2026 00:01:04 cloudflare.com 217.61 163.30 16.01 0.95 195.23.165.237
02-08-2026 00:03:04 clouvider.net 360.48 22.12 12.86 1.30 195.23.165.237
02-08-2026 04:01:04 cloudflare.com 472.10 194.10 13.13 1.25 195.23.165.237
02-08-2026 04:03:04 clouvider.net 320.77 24.34 12.79 2.03 195.23.165.237
02-08-2026 08:01:03 cloudflare.com 465.29 146.95 11.85 2.22 195.23.165.237
02-08-2026 08:03:10 clouvider.net 470.56 21.73 12.49 1.25 195.23.165.237
02-08-2026 12:01:03 cloudflare.com 383.05 274.62 16.18 0.71 195.23.165.237
02-08-2026 12:03:11 clouvider.net 457.32 23.82 14.53 0.87 195.23.165.237
02-08-2026 16:01:04 cloudflare.com 345.70 106.95 12.95 0.27 195.23.165.237
02-08-2026 16:03:04 clouvider.net 208.11 24.54 12.70 0.56 195.23.165.237
02-08-2026 20:01:03 cloudflare.com 297.28 109.27 13.64 1.07 195.23.165.237
02-08-2026 20:03:11 clouvider.net 530.21 24.96 13.82 1.74 195.23.165.237
03-08-2026 00:01:03 cloudflare.com 282.43 83.90 12.05 1.20 195.23.165.237
03-08-2026 00:03:11 clouvider.net 533.05 21.54 13.02 1.13 195.23.165.237
03-08-2026 04:01:03 cloudflare.com 530.67 164.12 11.64 1.27 195.23.165.237
03-08-2026 04:03:04 clouvider.net 221.51 19.12 13.38 0.78 195.23.165.237
03-08-2026 08:01:03 cloudflare.com 513.47 249.12 12.72 2.16 195.23.165.237
03-08-2026 08:03:11 clouvider.net 564.19 20.16 13.83 1.21 195.23.165.237
03-08-2026 12:01:04 cloudflare.com 213.28 218.63 13.63 0.42 195.23.165.237
03-08-2026 12:03:11 clouvider.net 540.78 22.88 13.18 2.23 195.23.165.237
03-08-2026 14:05:00 ID: 5344998588 392.80 452.70 10.00 0.80 195.23.165.237
03-08-2026 16:01:03 cloudflare.com 561.83 243.00 13.79 1.51 195.23.165.237
03-08-2026 16:03:10 clouvider.net 525.69 22.51 12.77 1.63 195.23.165.237
03-08-2026 19:35:00 ID: 2546436804 Com tecnico ao telefone 715.00 455.50 11.00 0.40 195.23.165.237
03-08-2026 20:01:03 cloudflare.com 453.68 241.41 14.42 2.34 195.23.165.237
03-08-2026 20:03:11 clouvider.net 513.82 21.79 12.93 2.69 195.23.165.237
04-08-2026 00:01:05 cloudflare.com 87.04 82.97 12.64 1.28 195.23.165.237
04-08-2026 00:03:04 clouvider.net 31.24 22.73 12.45 1.82 195.23.165.237
04-08-2026 04:01:05 cloudflare.com 70.32 79.83 13.07 1.46 195.23.165.237
04-08-2026 04:03:11 clouvider.net 0.75 23.61 12.04 0.96 195.23.165.237
04-08-2026 08:01:08 cloudflare.com 88.24 78.84 13.72 1.15 195.23.165.237
04-08-2026 08:03:06 clouvider.net 38.88 21.64 12.76 1.62 195.23.165.237
04-08-2026 12:01:06 cloudflare.com 83.94 81.18 13.51 1.13 195.23.165.237
04-08-2026 12:03:10 clouvider.net 6.26 19.25 14.64 1.75 195.23.165.237
04-08-2026 16:01:05 cloudflare.com 79.47 80.31 11.82 2.17 195.23.165.237
04-08-2026 16:03:04 clouvider.net 3.31 19.47 13.26 1.79 195.23.165.237
04-08-2026 20:01:06 cloudflare.com 84.50 82.99 12.17 2.71 195.23.165.237
04-08-2026 20:03:06 clouvider.net 2.39 19.58 12.98 2.15 195.23.165.237
05-08-2026 00:01:06 cloudflare.com 87.44 83.41 12.70 0.76 195.23.165.237
05-08-2026 00:03:10 clouvider.net 74.55 19.06 14.70 1.12 195.23.165.237
05-08-2026 04:01:05 cloudflare.com 86.58 81.94 12.96 0.50 195.23.165.237
05-08-2026 04:03:04 clouvider.net 10.84 19.33 13.68 1.05 195.23.165.237
05-08-2026 07:55:00 ID: 6693864956 492.80 443.70 10.00 0.30 195.23.165.237
05-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 89.12 82.88 12.94 1.66 195.23.165.237
05-08-2026 08:03:10 clouvider.net 69.22 21.80 14.26 1.45 195.23.165.237
05-08-2026 12:01:05 cloudflare.com 86.86 82.94 13.07 1.93 195.23.165.237
05-08-2026 12:03:04 clouvider.net 44.88 23.00 13.11 1.70 195.23.165.237
05-08-2026 16:01:05 cloudflare.com 87.48 77.09 14.05 1.44 195.23.165.237
05-08-2026 16:03:03 clouvider.net 20.52 21.81 12.96 1.56 195.23.165.237
05-08-2026 20:01:05 cloudflare.com 86.76 66.42 12.71 0.95 195.23.165.237
05-08-2026 20:03:04 clouvider.net 25.73 21.58 13.37 2.06 195.23.165.237
06-08-2026 00:01:05 cloudflare.com 86.98 78.70 12.88 1.78 195.23.165.237
06-08-2026 00:03:03 clouvider.net 21.90 23.63 116.54 2.78 195.23.165.237
06-08-2026 04:01:06 cloudflare.com 86.55 77.98 13.01 2.22 195.23.165.237
06-08-2026 04:03:11 clouvider.net 11.91 23.73 14.06 1.90 195.23.165.237
06-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 86.14 61.44 13.57 2.10 195.23.165.237
06-08-2026 08:03:04 clouvider.net 8.31 23.03 14.62 1.89 195.23.165.237
06-08-2026 12:01:10 cloudflare.com 87.45 81.24 14.30 0.92 195.23.165.237
06-08-2026 12:03:03 clouvider.net 2.59 22.46 12.25 2.02 195.23.165.237
06-08-2026 16:01:08 cloudflare.com 42.34 83.38 11.86 0.32 195.23.165.237
06-08-2026 16:03:04 clouvider.net 33.77 24.08 15.11 1.60 195.23.165.237
06-08-2026 20:01:05 cloudflare.com 86.63 83.46 13.49 2.12 195.23.165.237
06-08-2026 20:03:04 clouvider.net 49.29 22.89 14.68 1.35 195.23.165.237
07-08-2026 00:01:06 cloudflare.com 86.11 78.03 13.25 0.90 195.23.165.237
07-08-2026 00:03:04 clouvider.net 3.67 21.87 12.29 1.41 195.23.165.237
07-08-2026 04:01:05 cloudflare.com 87.34 83.55 13.06 1.14 195.23.165.237
07-08-2026 04:03:03 clouvider.net 2.14 22.92 14.59 2.55 195.23.165.237
07-08-2026 08:01:06 cloudflare.com 79.12 82.94 12.50 1.07 195.23.165.237
07-08-2026 08:03:03 clouvider.net 1.76 22.01 13.18 1.46 195.23.165.237
07-08-2026 12:01:06 cloudflare.com 83.53 83.41 11.77 1.03 195.23.165.237
07-08-2026 12:03:05 clouvider.net 0.82 20.49 12.97 1.36 195.23.165.237
07-08-2026 16:01:06 cloudflare.com 75.25 78.03 12.84 1.60 195.23.165.237
07-08-2026 16:03:05 clouvider.net 0.51 19.47 12.02 0.77 195.23.165.237
07-08-2026 20:01:06 cloudflare.com 81.92 82.36 14.20 2.21 195.23.165.237
07-08-2026 20:03:04 clouvider.net 1.14 19.84 12.63 0.99 195.23.165.237
08-08-2026 00:01:06 cloudflare.com 80.38 58.71 12.26 1.24 195.23.165.237
08-08-2026 00:03:11 clouvider.net 0.83 12.97 12.40 0.77 195.23.165.237
08-08-2026 04:01:05 cloudflare.com 83.06 78.26 11.54 0.86 195.23.165.237
08-08-2026 04:03:03 clouvider.net 1.89 22.92 12.05 1.08 195.23.165.237
08-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 86.13 79.88 12.31 1.82 195.23.165.237
08-08-2026 08:03:03 clouvider.net 2.23 21.38 13.15 1.73 195.23.165.237
08-08-2026 12:01:08 cloudflare.com 82.10 73.66 12.62 1.00 195.23.165.237
08-08-2026 12:03:04 clouvider.net 1.18 21.58 11.60 1.52 195.23.165.237
08-08-2026 16:01:05 cloudflare.com 87.36 80.01 12.88 0.69 195.23.165.237
08-08-2026 16:03:07 clouvider.net 1.31 15.30 13.36 0.66 195.23.165.237
08-08-2026 20:01:05 cloudflare.com 70.43 76.37 11.90 1.68 195.23.165.237
08-08-2026 20:03:04 clouvider.net 2.03 21.87 112.64 1.87 195.23.165.237
09-08-2026 00:01:06 cloudflare.com 78.75 73.42 12.58 1.10 195.23.165.237
09-08-2026 00:03:03 clouvider.net 1.39 13.22 12.82 0.50 195.23.165.237
09-08-2026 04:01:05 cloudflare.com 81.62 83.69 12.10 1.73 195.23.165.237
09-08-2026 04:03:04 clouvider.net 0.62 22.91 13.01 0.95 195.23.165.237
09-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 83.79 81.56 14.06 0.89 195.23.165.237
09-08-2026 08:03:03 clouvider.net 1.29 22.23 12.79 0.65 195.23.165.237
09-08-2026 12:01:06 cloudflare.com 85.56 74.97 13.01 2.05 195.23.165.237
09-08-2026 12:03:04 clouvider.net 4.91 19.59 11.29 1.30 195.23.165.237
09-08-2026 16:01:06 cloudflare.com 75.81 71.40 13.59 2.29 195.23.165.237
09-08-2026 16:03:05 clouvider.net 1.58 17.68 14.34 1.93 195.23.165.237
09-08-2026 20:01:07 cloudflare.com 77.47 63.07 14.80 0.69 195.23.165.237
09-08-2026 20:03:11 clouvider.net 0.10 8.99 13.69 3.21 195.23.165.237
10-08-2026 00:01:08 cloudflare.com 86.72 69.93 13.28 1.54 195.23.165.237
10-08-2026 00:03:05 clouvider.net 47.85 22.27 11.57 1.51 195.23.165.237
10-08-2026 04:01:06 cloudflare.com 85.53 77.66 13.13 1.90 195.23.165.237
10-08-2026 04:03:11 clouvider.net 3.08 21.52 12.74 3.49 195.23.165.237
10-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 88.07 83.25 14.27 1.37 195.23.165.237
10-08-2026 08:03:06 clouvider.net 8.88 21.87 12.18 0.69 195.23.165.237
10-08-2026 08:48:00 ID: 5509885282 286.70 458.60 10.00 0.30 195.23.165.237
10-08-2026 12:01:06 cloudflare.com 84.93 73.47 15.14 1.16 195.23.165.237
10-08-2026 12:03:05 clouvider.net 12.53 22.15 13.76 2.84 195.23.165.237
10-08-2026 16:01:05 cloudflare.com 87.98 83.32 14.86 3.02 195.23.165.237
10-08-2026 16:03:05 clouvider.net 20.50 22.56 14.44 0.70 195.23.165.237
10-08-2026 16:57:00 ID: 9995415742 16:51 SMS Informamos que a avaria que nos reportou (INC000186440490) esta resolvid 513.60 451.50 11.00 0.50 195.23.165.237
10-08-2026 20:01:05 cloudflare.com 82.43 40.72 12.56 2.47 195.23.165.237
10-08-2026 20:03:05 clouvider.net 5.24 23.32 14.05 0.74 195.23.165.237
11-08-2026 00:01:09 cloudflare.com 87.22 81.96 12.42 1.13 195.23.165.237
11-08-2026 00:03:11 clouvider.net 4.96 17.16 12.01 1.45 195.23.165.237
11-08-2026 04:01:08 cloudflare.com 84.59 82.44 14.35 1.15 195.23.165.237
11-08-2026 04:03:11 clouvider.net 3.86 20.66 12.29 1.14 195.23.165.237
11-08-2026 15:06:00 ID: 0925113056 13:58 SMS Informamos que os seus servicos ja estao restabelecidos. 514.30 447.60 11.00 0.70 195.23.165.237
11-08-2026 15:40:00 ID: 6748394851 Depois de Router reiniciado. 209.10 458.90 10.00 0.30 195.23.165.237
11-08-2026 16:01:05 cloudflare.com 85.37 83.32 13.20 0.48 195.23.165.237
11-08-2026 16:03:11 clouvider.net 2.60 20.69 12.81 1.66 195.23.165.237
11-08-2026 20:01:06 cloudflare.com 86.99 82.22 13.27 1.08 195.23.165.237
11-08-2026 20:03:10 clouvider.net 25.16 20.67 12.97 2.07 195.23.165.237
12-08-2026 00:01:06 cloudflare.com 87.55 83.16 12.86 0.60 195.23.165.237
12-08-2026 00:03:10 clouvider.net 86.73 23.62 14.08 1.56 195.23.165.237
12-08-2026 04:01:05 cloudflare.com 85.32 82.19 13.07 0.49 195.23.165.237
12-08-2026 04:03:12 clouvider.net 12.07 22.23 12.59 1.39 195.23.165.237
12-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 78.81 81.38 14.04 1.36 195.23.165.237
12-08-2026 08:03:11 clouvider.net 11.38 20.43 12.25 1.32 195.23.165.237
12-08-2026 12:01:08 cloudflare.com 87.99 78.67 14.55 1.10 195.23.165.237
12-08-2026 12:03:04 clouvider.net 3.63 23.61 11.72 0.81 195.23.165.237
12-08-2026 16:01:05 cloudflare.com 87.46 80.88 13.74 0.67 195.23.165.237
12-08-2026 16:03:05 clouvider.net 2.84 23.01 12.34 0.87 195.23.165.237
12-08-2026 20:01:06 cloudflare.com 85.27 83.33 13.74 1.21 195.23.165.237
12-08-2026 20:03:11 clouvider.net 1.92 20.29 13.14 2.26 195.23.165.237
13-08-2026 00:01:05 cloudflare.com 86.93 81.92 14.83 1.37 195.23.165.237
13-08-2026 00:03:11 clouvider.net 2.37 20.44 12.52 1.39 195.23.165.237
13-08-2026 04:01:05 cloudflare.com 72.50 83.17 14.01 2.78 195.23.165.237
13-08-2026 04:03:11 clouvider.net 2.13 20.83 14.37 1.28 195.23.165.237
13-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 88.72 82.98 11.82 4.56 195.23.165.237
13-08-2026 08:03:11 clouvider.net 3.41 21.75 12.70 1.26 195.23.165.237
13-08-2026 12:01:06 cloudflare.com 75.23 82.52 14.79 2.19 195.23.165.237
13-08-2026 12:03:04 clouvider.net 2.84 19.16 12.75 1.84 195.23.165.237
13-08-2026 16:01:06 cloudflare.com 81.64 76.12 11.71 0.97 195.23.165.237
13-08-2026 16:03:11 clouvider.net 0.75 19.69 13.02 0.84 195.23.165.237
13-08-2026 20:01:08 cloudflare.com 81.25 75.60 12.20 1.07 195.23.165.237
13-08-2026 20:03:16 clouvider.net 1.03 22.03 14.06 1.26 195.23.165.237
14-08-2026 00:01:06 cloudflare.com 75.00 82.09 14.28 1.63 195.23.165.237
14-08-2026 00:03:11 clouvider.net 0.77 20.01 13.49 0.78 195.23.165.237
14-08-2026 04:01:06 cloudflare.com 72.25 78.67 13.66 1.54 195.23.165.237
14-08-2026 04:03:06 clouvider.net 0.57 22.00 117.47 2.00 195.23.165.237
14-08-2026 08:01:05 cloudflare.com 86.91 82.69 13.18 1.65 195.23.165.237
14-08-2026 08:03:11 clouvider.net 78.08 21.33 13.06 0.75 195.23.165.237
14-08-2026 12:01:05 cloudflare.com 86.43 83.22 12.28 1.65 195.23.165.237
14-08-2026 12:03:11 clouvider.net 73.08 22.45 12.77 3.01 195.23.165.237
14-08-2026 16:01:08 cloudflare.com 85.73 76.17 12.40 1.08 195.23.165.237
14-08-2026 16:03:04 clouvider.net 49.55 22.14 12.49 1.73 195.23.165.237
14-08-2026 20:01:08 cloudflare.com 87.80 83.27 13.56 1.93 195.23.165.237
14-08-2026 20:03:04 clouvider.net 37.26 21.75 14.00 1.37 195.23.165.237
